14. Blitz Open um den Heuchelberg Cup 2023

Ranglisten Selektion

Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: DWZ 1900 - 2099
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1 19 Portnov,Dmytro   2057 2087 M SC Weiße Dame Ulm 8 4 5 10.0 2150 172.5
2 27 Semling,Johannes   1945 2003 M OSG Baden-Baden 8 4 5 10.0 2031 161.5
3 17 Nass,Maximilian   2079 2066 M SC 1948 Ersingen e.V. 9 2 6 10.0 2021 168.0
4 20 Semling,Julius   2048 2054 M OSG Baden-Baden 9 2 6 10.0 1981 161.0
5 21 Pepi,Lucas   2020 2026 M SF Schwaigern 8 4 5 10.0 1941 159.0
6 31 Kohde,Janis   1892 1928 M SF Schwaigern 9 2 6 10.0 1911 151.0
7 28 Lieder,Christian   1943 2036 M SK Weinheim 8 3 6 9.5 1970 154.5
8 32 Osmanovic,Faruk   1892 2019 M SK Ettlingen 9 1 7 9.5 1907 150.0
9 15 Chandler,Patrick   2133 2087 M SV Oberursel 8 2 7 9.0 1991 164.5
10 22 Esswein,Karlheinz   2007 2032 M SK Ludwigshafen 8 2 7 9.0 1875 157.0
11 39 Doll,Rebecca   1816 1931 W SC Untergrombach 46 8 2 7 9.0 1870 151.5
12 25 Kolb,Wolfgang   1953 1982 M SG Ludwigsburg 8 2 7 9.0 1860 154.0
13 16 Hermann,Tobias   2107 2079 M SF Schwaigern 8 1 8 8.5 2010 169.5
14 26 Mikeler,Marcel   1948 1964 M Heilbronner SV 7 3 7 8.5 1876 158.0
15 30 Rotzinger,Markus   1913 1982 M SC uBu Karlsruhe 8 0 9 8.0 1702 143.0
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: DWZ 1700 - 1899
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1 35 Steinmacher,Josef   1878 1895 M SV Würzburg von 1865 e.V. 10 0 7 10.0 1693 130.0
2 23 Messerschmidt,Nicolas   1964 1875 M SC Künzelsau 8 2 7 9.0 1880 158.5
3 34 Mueller,Christoph   1883 1819 M SF Schwaigern 8 2 7 9.0 1871 153.5
4 38 Neves,Carlos   1829 1785 M OSG Baden-Baden 9 0 8 9.0 1800 142.5
5 42 Jakob,Steffen   1764 1828 M Sges Bensheim 7 4 6 9.0 1763 144.5
6 33 Schott,Reimund   1890 1872 M Slavija Karlsruhe 7 3 7 8.5 1799 146.0
7 36 Klein,Eberhard     1844 M SVG Vaihingen/Enz 8 1 8 8.5 1757 145.0
8 29 Ellerbrock,Manfred   1930 1788 M TSG Öhringen 8 1 8 8.5 1543 134.5
9 24 Ziska,Stephan   1957 1786 M SF Bürstadt 7 2 8 8.0 1816 156.5
10 46 Kleinert,Juergen   1665 1821 M SV Böckingen 7 2 8 8.0 1775 146.0
11 43 Ignatov,Dmitriy   1751 1709 M Heilbronner SV 8 0 9 8.0 1664 141.0
12 49 Riedel,Thomas   1599 1745 M TSG Öhringen 7 2 8 8.0 1636 139.0
13 40 Bertz,Uwe   1800 1758 M SF Schwaigern 7 2 8 8.0 1553 133.0
14 37 Berger,Thomas   1834 1799 M SF Schwaigern 7 2 8 8.0 1519 135.0
15 51 Banzhaf,Steffen   1577 1701 M TSG Öhringen 5 4 8 7.0 1666 147.0
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: DWZ 1500 - 1699
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1 44 Wolff,Calvin   1751 1617 M Heilbronner SV 9 1 7 9.5 1814 146.5
2 53 Muehlbauer,Adrian   1529 1524 M SF Schwaigern 8 2 7 9.0 1809 147.5
3 41 Boger,Michael   1790 1673 M Sportfreunde Dachau 1932 e. V. 8 2 7 9.0 1654 141.5
4 50 Retzlaff,Kian   1597 1676 M SF Kornwestheim 8 1 8 8.5 1699 145.5
5 47 von Wilke,Andreas   1626 1677 M SABT TV Neuenbürg 1859 8 1 8 8.5 1460 126.5
6 56 Bodriyenko,Markiyan   1476 1581 M SF 59 Kornwestheim 8 0 9 8.0 1821 148.5
7 52 Retzlaff,Nick   1559 1608 M SF Kornwestheim 8 0 9 8.0 1654 134.5
8 48 Frank,Robin     1619 M Schachkommune Freibauer Steinsf 8 0 9 8.0 1594 136.0
9 54 Savard,Quentin   1517 1550 M SC uBu Karlsruhe 7 2 8 8.0 1451 128.5
10 64 Naumann,Lennart   1341 1580 M SK Schwäbisch Hall 7 1 9 7.5 1724 143.0
11 55 Sabati,Mohammadhossein   1496 1512 M SK Schwäbisch Hall 7 1 9 7.5 1404 124.5
12 45 Stuckart,Michael   1676 1551 M MSV Müllrose 7 1 9 7.5 1232 107.5
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: DWZ 1300 - 1499
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1 61 Kaefer,Paul     1384 M SC Künzelsau 9 0 8 9.0 1603 136.0
2 62 Hellriegel,Hannes   1380 1401 M SF HN-Biberach 7 0 10 7.0 1515 126.5
3 70 Hermann,Luana   1268 1353 W SF Schwaigern 7 0 10 7.0 1425 123.0
4 60 Leucht,Paul   1385 1400 M TSG Öhringen 7 0 10 7.0 1322 113.5
5 66 Hellriegel,Andreas     1311 M SF HN-Biberach 1978 e.V. 7 0 10 7.0 1300 112.5
6 63 Kappes,Florian   1356 1401 M SF Neckarsteinach 7 0 10 7.0 1244 109.0
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: DWZ 1 - 1299
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1 58 Maxutow,Joschua   1404 1281 M SF Schwaigern 7 1 9 7.5 1400 123.5
2 67 Ebert,Ben     1280 M Schachkommune Freibauer Steinsf 6 2 9 7.0 1482 127.5
3 72 Fehn,David   1130 1053 M Schachkommune Freibauer Steinsf 7 0 10 7.0 1216 108.5
4 71 Parlak,Umut   1232 976 M SF Schwaigern 6 1 10 6.5 1466 135.0
5 69 Gerhaeusser,Mattis   1271 1081 M SF Schwaigern 6 1 10 6.5 1300 117.0
6 68 Maier,Kalle     1274 M Karlsruher SF 1853 6 1 10 6.5 1192 107.0
7 77 Maxutow,Emanuel     938 M SF Schwaigern 6 0 11 6.0 1127 103.0
8 59 Geltz,Jochen   1400 1294 M SF HN-Biberach 1978 e.V. 5 0 12 5.0 1212 114.5
9 78 Mainusch,Jonas     781 M SF Schwaigern 2 0 15 2.0 800 102.0
10 75 Kaiser,Robert   1059 729 M SV Aalen-Ellwangen e.V. 1 0 16 1.0 627 105.0
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: Jahrgang 1963 und älter
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1 6 Cernov,Vadim IM 2321 2321 M SK 1962 Ladenburg 5 11 1 10.5 2270 185.0
2 12 Gasthofer,Viktor IM 2232 2219 M SF Bad Mergentheim 7 6 4 10.0 2192 182.0
3 35 Steinmacher,Josef   1878 1895 M SV Würzburg von 1865 e.V. 10 0 7 10.0 1693 130.0
4 32 Osmanovic,Faruk   1892 2019 M SK Ettlingen 9 1 7 9.5 1907 150.0
5 22 Esswein,Karlheinz   2007 2032 M SK Ludwigshafen 8 2 7 9.0 1875 157.0
6 25 Kolb,Wolfgang   1953 1982 M SG Ludwigsburg 8 2 7 9.0 1860 154.0
7 33 Schott,Reimund   1890 1872 M Slavija Karlsruhe 7 3 7 8.5 1799 146.0
8 29 Ellerbrock,Manfred   1930 1788 M TSG Öhringen 8 1 8 8.5 1543 134.5
9 46 Kleinert,Juergen   1665 1821 M SV Böckingen 7 2 8 8.0 1775 146.0
10 40 Bertz,Uwe   1800 1758 M SF Schwaigern 7 2 8 8.0 1553 133.0
11 55 Sabati,Mohammadhossein   1496 1512 M SK Schwäbisch Hall 7 1 9 7.5 1404 124.5
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: Jahrgang 2005 und 2006
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1 4 Albert,Markus   2353 2233 M SC Ansbach 1855 e.V. 9 4 4 11.0 2292 184.5
2 19 Portnov,Dmytro   2057 2087 M SC Weiße Dame Ulm 8 4 5 10.0 2150 172.5
3 11 Mueller,Magnus   2233 2174 M SV Empor Erfurt 9 2 6 10.0 2137 170.5
4 14 Nied,Pascal   2146 2152 M SC Untergrombach 46 8 4 5 10.0 2080 170.0
5 39 Doll,Rebecca   1816 1931 W SC Untergrombach 46 8 2 7 9.0 1870 151.5
6 79 Doerzbach,Jona       M Schachkommune Freibauer Steinsf 7 1 9 7.5 1407 122.0
7 67 Ebert,Ben     1280 M Schachkommune Freibauer Steinsf 6 2 9 7.0 1482 127.5
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: Jahrgang 2007 und jünger
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1 5 Cernov,Henrik   2334 2159 M SK 1962 Ladenburg 7 9 1 11.5 2268 179.5
2 27 Semling,Johannes   1945 2003 M OSG Baden-Baden 8 4 5 10.0 2031 161.5
3 20 Semling,Julius   2048 2054 M OSG Baden-Baden 9 2 6 10.0 1981 161.0
4 44 Wolff,Calvin   1751 1617 M Heilbronner SV 9 1 7 9.5 1814 146.5
5 53 Muehlbauer,Adrian   1529 1524 M SF Schwaigern 8 2 7 9.0 1809 147.5
6 38 Neves,Carlos   1829 1785 M OSG Baden-Baden 9 0 8 9.0 1800 142.5
7 61 Kaefer,Paul     1384 M SC Künzelsau 9 0 8 9.0 1603 136.0
8 50 Retzlaff,Kian   1597 1676 M SF Kornwestheim 8 1 8 8.5 1699 145.5
9 56 Bodriyenko,Markiyan   1476 1581 M SF 59 Kornwestheim 8 0 9 8.0 1821 148.5
10 52 Retzlaff,Nick   1559 1608 M SF Kornwestheim 8 0 9 8.0 1654 134.5
11 64 Naumann,Lennart   1341 1580 M SK Schwäbisch Hall 7 1 9 7.5 1724 143.0
12 62 Hellriegel,Hannes   1380 1401 M SF HN-Biberach 7 0 10 7.0 1515 126.5
13 72 Fehn,David   1130 1053 M Schachkommune Freibauer Steinsf 7 0 10 7.0 1216 108.5
14 73 Breaz,Albert   1103   M SC Pforzheim 5 3 9 6.5 1483 132.0
15 71 Parlak,Umut   1232 976 M SF Schwaigern 6 1 10 6.5 1466 135.0
16 80 Merker,Paul       M SF Bad Mergentheim 6 1 10 6.5 1320 118.5
17 69 Gerhaeusser,Mattis   1271 1081 M SF Schwaigern 6 1 10 6.5 1300 117.0
18 68 Maier,Kalle     1274 M Karlsruher SF 1853 6 1 10 6.5 1192 107.0
19 77 Maxutow,Emanuel     938 M SF Schwaigern 6 0 11 6.0 1127 103.0
20 76 Breaz,Arthur   1029   M SC Pforzheim 5 0 12 5.0 1142 109.5
21 78 Mainusch,Jonas     781 M SF Schwaigern 2 0 15 2.0 800 102.0
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: Teilnehmerinnen
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1 39 Doll,Rebecca   1816 1931 W SC Untergrombach 46 8 2 7 9.0 1870 151.5
2 70 Hermann,Luana   1268 1353 W SF Schwaigern 7 0 10 7.0 1425 123.0
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Selektion: SF Schwaigern
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1 21 Pepi,Lucas   2020 2026 M SF Schwaigern 8 4 5 10.0 1941 159.0
2 31 Kohde,Janis   1892 1928 M SF Schwaigern 9 2 6 10.0 1911 151.0
3 34 Mueller,Christoph   1883 1819 M SF Schwaigern 8 2 7 9.0 1871 153.5
4 53 Muehlbauer,Adrian   1529 1524 M SF Schwaigern 8 2 7 9.0 1809 147.5
5 16 Hermann,Tobias   2107 2079 M SF Schwaigern 8 1 8 8.5 2010 169.5
6 40 Bertz,Uwe   1800 1758 M SF Schwaigern 7 2 8 8.0 1553 133.0
7 37 Berger,Thomas   1834 1799 M SF Schwaigern 7 2 8 8.0 1519 135.0
8 58 Maxutow,Joschua   1404 1281 M SF Schwaigern 7 1 9 7.5 1400 123.5
9 70 Hermann,Luana   1268 1353 W SF Schwaigern 7 0 10 7.0 1425 123.0
10 71 Parlak,Umut   1232 976 M SF Schwaigern 6 1 10 6.5 1466 135.0
11 69 Gerhaeusser,Mattis   1271 1081 M SF Schwaigern 6 1 10 6.5 1300 117.0
12 77 Maxutow,Emanuel     938 M SF Schwaigern 6 0 11 6.0 1127 103.0
13 78 Mainusch,Jonas     781 M SF Schwaigern 2 0 15 2.0 800 102.0

Tankgutschein: Stuckart,Michael